
详情
湖南湘科控股集团有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
金银国 | 党委书记、董事长 | 2019年1月至2024年7月 | 70.07 | 18.47 | 0 | 否 | 0 |
聂诚 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2021年6至今 | 72.49 | 18.3 | 0 | 否 | 0 |
贾永福 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2022年10月至今 | 56.06 | 17.17 | 0 | 否 | 0 |
谢坚持 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2019年12月至今 | 56.06 | 17.03 | 0 | 否 | 0 |
奉明 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月至2024年4月 | 56.06 | 17.03 | 0 | 否 | 0 |
唐志 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月至今 | 52.55 | 17.03 | 0 | 否 | 0 |
刘祖明 | 党委委员、总会计师 | 2021年5月至今 | 56.06 | 17.03 | 0 | 否 | 0 |
董金龙 | 党委委员、副总经理 | 2021年5月至今 | 56.06 | 17.35 | 0 | 否 | 0 |
孟建新 | 党委委员、副总经理、总法律顾问 | 2021年5月至今 | 59.56 | 16.72 | 0 | 否 | 0 |
备注: 上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
2022年度企业负责人薪酬公示
上一个:
无
下一个:
2022年度企业负责人薪酬公示
友情链接
公司地址:湖南省长沙市长沙县经济开发区漓湘东路9号